Dividend & Income Tracker
2025 Tax Year — Dircks Family LLC
Per-account income from 1099 summaries
Total Income
$315,166
Taxable per 1099
Interest Income
$108,397
T-Bills + Bond Funds
Ordinary Dividends
$206,617
Includes money market
Realized Gains
$53,361
ST $36,382 + LT $16,979
Fidelity — Dividend/Income by Security
Account Z40-325454 · 22 sources| Symbol | Security | Type | 2025 Income |
|---|---|---|---|
| FIGXX | FIMM Government Portfolio Class I | Money Mkt | $152,840 |
| T-BILLS | US Treasury Securities (Summed) | US Gov | $58,238 |
| SOLD | Income from positions no longer held | Sold | $50,159 |
| GRHIX | Goehring & Rozencwajg Res Instl | Fund | $17,131 |
| FAGIX | Fidelity Capital & Income | Bond | $9,239 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | Stock | $5,317 |
| FBNDX | Fidelity Investment Grade | Bond | $3,312 |
| AMT | American Tower Corp | REIT | $2,619 |
| SBUX | Starbucks Corp | Stock | $2,500 |
| LQD | iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond ETF | ETF | $2,296 |
| USHY | iShares Broad USD High Yield ETF | ETF | $2,174 |
| BX | Blackstone Inc | Stock | $1,948 |
| SBAC | SBA Communications Corp | REIT | $1,844 |
| DIS | Walt Disney Co | Stock | $1,757 |
| EQIX | Equinix Inc | REIT | $1,210 |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF | $1,182 |
| MC | Moelis & Co | Stock | $870 |
| SPAXX | Fidelity Government Money Market | Money Mkt | $797 |
| EVR | Evercore Inc Class A | Stock | $256 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | Stock | $218 |
| CRM | Salesforce Inc | Stock | $155 |
| ARKQ | ARK ETF TR Autonomous Tech | ETF | $72 |
| Total Fidelity Income | $316,134 |
✓
Tie-out:
$316,134
less nondividend distributions ($968) =
$315,166
per 1099 summary
✓ Tied
Total Distributions
$376,156
Per 1099 summary
Ordinary Dividends
$259,893
Includes VUSXX money mkt
Qualified Dividends
$38,791
15%/20% rate eligible
Cap Gain Distributions
$77,472
LT $59,975 + ST $17,496
E*TRADE — Income by Security
Account 146-334586-206 · 46 sources| Symbol | Security | Dividend | Qualified | LT Cap Gain | ST Cap Gain | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSXX | Vanguard Treasury Money Market | $130,474 | — | — | — | $130,474 |
| PRNHX | T. Rowe Price New Horizons | — | — | $34,125 | $3,342 | $37,468 |
| PRSCX | T. Rowe Price Science & Tech | — | — | $11,562 | $12,352 | $23,914 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets | $20,448 | — | — | — | $20,448 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield | $18,289 | — | — | — | $18,289 |
| DVY | iShares Select Dividend | $17,349 | — | — | — | $17,349 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | — | $13,208 | — | — | $13,208 |
| PRIDX | T. Rowe Price Intl Discovery | $3,346 | — | $6,856 | $1,802 | $12,003 |
| VZ | Verizon Communications | — | $11,876 | — | — | $11,876 |
| PRITX | T. Rowe Price Intl Stock | $2,301 | — | $7,433 | — | $9,733 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | $8,997 | — | — | — | $8,997 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation | $8,295 | — | — | — | $8,295 |
| CVX | Chevron Corp | — | $7,818 | — | — | $7,818 |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value | $6,253 | — | — | — | $6,253 |
| VOX | Vanguard Communication Services | $5,399 | — | — | — | $5,399 |
| VUG | Vanguard Growth ETF | $5,264 | — | — | — | $5,264 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | $5,564 | — | — | — | $5,564 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corp | $4,267 | — | — | — | $4,267 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | $3,553 | — | — | — | $3,553 |
| VNQ | Vanguard Real Estate | $2,950 | — | — | — | $2,950 |
| FFRHX | Fidelity Floating Rate High Inc | $2,781 | — | — | — | $2,781 |
| BAC | Bank of America Corp | — | $1,989 | — | — | $1,989 |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond | $1,903 | — | — | — | $1,903 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector | $1,963 | — | — | — | $1,963 |
| NSC | Norfolk Southern Corp | — | $1,620 | — | — | $1,620 |
| GDX | VanEck Gold Miners | $1,411 | — | — | — | $1,411 |
| MCD | McDonald's Corp | — | $1,377 | — | — | $1,377 |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth | $1,273 | — | — | — | $1,273 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets | $1,181 | — | — | — | $1,181 |
| MOO | VanEck Agribusiness | $1,105 | — | — | — | $1,105 |
| XLY | Consumer Discretionary Select | $1,105 | — | — | — | $1,105 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $943 | — | — | — | $943 |
| PSX | Phillips 66 | — | $898 | — | — | $898 |
| MSILF | Money Market (MSILF) | $814 | — | — | — | $814 |
| PRASX | T. Rowe Price New Asia | $737 | — | — | — | $737 |
| TIP | iShares TIPS Bond | $594 | — | — | — | $594 |
| XLV | Health Care Select Sector | $590 | — | — | — | $590 |
| WTAI | WisdomTree AI & Innovation | $389 | — | — | — | $389 |
| PHO | Invesco Water Resources | $191 | — | — | — | $191 |
| XLU | Utilities Select Sector | $164 | — | — | — | $164 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies | — | $6 | — | — | $6 |
| Total E*TRADE | $259,893 | $38,791 | $59,975 | $17,496 | $376,156 |
✓
Tie-out: Statement Page 6 Total:
$376,156
Variance:
$0
✓ Tied
Total Income
$187,847
Including tax-exempt
Taxable Interest
$1,497
Bond fund interest
Tax-Exempt (Muni)
$186,350
Municipal bond interest
Realized Gains
-$17,221
Net LT loss
Bond Fund — Income by Security
Account 877-020594-777 · MS Bond Fund| Source | Description | Type | 2025 Income |
|---|---|---|---|
| MUNI BOND | Tax-Exempt Interest (Municipal) | Tax-Exempt | $186,350 |
| BOND ACCT | Bond Fund Interest Income | Interest | $1,497 |
| Total Bond Fund Income | $187,847 |
✓
Tie-out: Per 1099 Summary:
$187,847
Variance:
$0
✓ Tied
Total Taxable Income
$692,818
Per 1099 summaries (all accounts)
Tax-Exempt Income
$186,350
Municipal bonds
Total Cash Generated
$1,581,069
Income + realized gains
Net Realized Gains
$677,569
ST $36,382 + LT $641,187
Income by Tax Category
Qualified Dividends$38,791
Ordinary Dividends$484,006
Interest Income$109,894
LT Capital Gain Dist.$60,127
Nondividend Dist. (ROC)$968
Tax-Exempt Interest$186,350
Total Income$880,136
Income by Account
Fidelity (Z40-325454)$315,166
E*TRADE (146-334586-206)$376,156
Bond Fund (877-020594-777)$1,497
Total Taxable$692,818
Realized Gains / Losses
Short-Term Gains$36,382
Long-Term Gains$641,187
Net Realized$677,569
Tax Character Analysis
Taxable Ordinary Income$484,472
Qualified Dividends (15/20%)$38,791
Capital Gain Distributions$77,624
Tax-Exempt Municipal$186,350
Return of Capital$968
Total Gross Income$788,205
Combined Reconciliation — All Accounts
| Fidelity | E*TRADE | Bond Fund | Combined | |
|---|---|---|---|---|
| Total Income / Distributions | $315,166 | $376,156 | $1,497 | $692,818 |
| Total Realized Gains | $53,361 | $641,429 | -$17,221 | $677,569 |
| Accrued Market Discount | $23,364 | — | — | $23,364 |